Painéis cadastrados42
SITEC PAINÉIS / OPERAÇÃO
Painéis elétricos
Cadastro, identificação, rastreabilidade e acompanhamento da fabricação.
PRÉVIA VISUAL Dados exclusivamente ilustrativos; sem cadastro, edição ou integração operacional.
Em fabricação18
Liberados12
Aguardando materiais7
Com pendências5
| Projeto / OP | Tipo | Responsável | Etapa | Situação | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2401OP 4004 | CCM | AEquipe A | Montagem | 60% | 10/11/2026 | Em montagem | ||
| PRJ-2401OP 4004 | QGBT | AEquipe A | Testes | 85% | 07/11/2026 | Em teste | ||
| PRJ-2402OP 4005 | CCM | BEquipe B | Materiais | 25% | 03/11/2026 | Aguard. materiais | ||
| PRJ-2403OP 4006 | QDL | CEquipe C | Montagem | 72% | 18/11/2026 | Em montagem | ||
| PRJ-2404OP 4007 | CCM | AEquipe A | Liberado | 100% | 26/11/2026 | Liberado |
Exibindo 1–5 de 42 painéis
…