Projetos ativos12
ENGENHARIA E PRODUÇÃO
Projetos elétricos
Gerenciamento de projetos, revisões, documentos e liberações de fabricação.
PRÉVIA VISUAL Dados inteiramente ilustrativos; sem cadastro, aprovação ou persistência operacional.
Revisões abertas3
Liberados3
Atrasados1
Em fabricação6
| Cliente / OP | Responsável | Revisão | Situação | Ações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 4005Cliente B | BEquipe B | Rev. A | 18/11/2026 | 42% | Em engenharia | ||
| OP 4008Cliente E | BEquipe B | Rev. A | 03/11/2026 | 28% | Em revisão | ||
| OP 4011Cliente H | BEquipe B | Rev. B | 18/12/2026 | 67% | Em revisão | ||
| OP 4009Cliente F | CEquipe C | Rev. C | 08/12/2026 | 35% | Em engenharia | ||
| OP 4010Cliente G | AEquipe A | Rev. B | 14/12/2026 | 100% | Liberado |
Exibindo 1–5 de 12 projetos